|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor powłoki: | Ciemnozielony lub Dostosowywanie kolorów | Grubość powłoki: | 0,25 ~ 0,40 mm, podwójna powłoka |
|---|---|---|---|
| Odporny na kwasy i zasadowość: | Standardowe kombinezony powłokowe dla PH3 - PH11, specjalne kombinezony powłokowe dla PH1 - PH14 | Przyczepność: | 3450 N/cm |
| Twardość: | 6,0 Mohsa | Test wakacyjny: | >1500v |
| Instalacja: | Przez podnośnik lub stalowy słup, szybki w instalacji | Fundacja: | Beton lub stal stapiana ze szkłem |
| Gatunek stali: | SZTUKA 310 | ||
| Podkreślić: | zbiorniki do przechowywania nawozów ciekłych,zbiornik do przechowywania ropy |
||
Zbiorniki do przechowywania płynów ze stali
| Elektryczność | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczenie | Oczyszczanie ścieków | Przemysłowe magazynowanie suchej ładunku luźnego |
| Biomasa z biogazu | Woda pitna | Zbiór buforowy | Mineralne |
| Oleje lotnicze | Gorzka słona woda | Reaktor aerobowy | Produkty z drewna |
| Woda przetwórcza | Woda surowa/woda słodka | Filtr biologiczny | Kamień/Glinę/Szkło |
| Woda z kotła | Powietrzanie | Oczyszczanie ścieków | Produkty chemiczne |
| Olej paliwowy | Filtr biologiczny | Zbiornik regulacyjny | Petrochemikalia |
| Węgiel | Oczyszczanie wody | Reaktor beztlenowy | Produkty spożywcze |
| Woda DI | Woda przeciwpożarowa | Przechowywanie wycieku | Plastiki |
| Przechowywanie węgla | Woda słona/woda słona | Woda na nawadnianie | Ziarno / Nasiona |
| Diesel | Pojemnik osadowy | Oczyszczanie wody | |
| Błoto wiertnicze | Woda surowa | Pojemnik osadowy | |
| Woda odwróconej osmozy | Odsalanie wody morskiej | Zbiornik błota |
Jakie są zalety śrubystalizbiornik
-- Szybka instalacja i niskie koszty
-- Przyjemny wygląd, harmonijny z budynkami
-- Doskonała odporność na kwas i alkalie
-- Przystosowany do klimatu, może być stosowany w różnych warunkach pogodowych (dobre rozwiązanie dla niektórych obszarów)
- Łatwe montaż, zdalność, bez potrzeby dużych narzędzi montażowych.
W porównaniu z innymi zbiornikami, wiele lat później zbiornik z emalią jest nadal jasny z niezwykle niskimi kosztami utrzymania.
-- Ilość może być wydatkowana na przyszłe wymagania, przed produkcją możemy zaprojektować go i możemy zaprojektować go jako klientów' wymagania bezpłatnie
O nas
Center Enamel Co., Ltd jest nie tylko pierwszym producentem i dostawcą zbiorników ze szkła ze stali w Chinach, ale także najbardziej doświadczonym producentem zbiorników ze szkła ze stali w całej Azji.Centrum Szkło-Stopowo-Stołowe Zbiorniki Szklane Inżynieria i projektowanie, system testowania produktów i jakości są ściśle zgodne z międzynarodowymi normami AWWA D103-09, OSHA, ISO/EN 28765, NSF61, API i NFPA itp.Zbiorniki ze szkła stopionego ze stali CEC są szeroko stosowane w wodzie pitnej/pijalnej, ścieków przemysłowych, ścieków komunalnych, bioenergii, ścieków z składowisk, rolnictwa itp.Zbiorniki szkła smarowane ze stali zostały wyeksportowane do ponad 45 krajów, w tym USA., Australia, Kanada, Malezja, Indonezja, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Panama, Indie i Afryka Południowa itp.
