Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | CEC TANKS |
Orzecznictwo: | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI |
Numer modelu: | J2016012306 |
Minimalne zamówienie: | 1SET |
Cena: | $5000~$20000 one set |
Szczegóły pakowania: | PE poly-foam between each two steel plates ; pianka polietylenowa PE między dwiema stalowy |
Czas dostawy: | 0-60 dni po otrzymaniu depozytu |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 60 zestawów miesięcznie |
Szczegółowe informacje |
|||
Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | CEC TANKS |
---|---|---|---|
Orzecznictwo | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI | Numer modelu | J2016012306 |
Odporny na kwasy i zasadowość: | Standardowe kombinezony powłokowe dla PH3 - PH11, specjalne kombinezony powłokowe dla PH1 - PH14 | Użycie: | oczyszczanie ścieków, oczyszczanie ścieków, oczyszczanie ścieków itp. |
Odporność na korozję: | excellent ! doskonały ! Suitable for waste water salt water, sea water, high sulfur | Próba iskry: | >1500 V |
Żywotność usługi: | ponad 30 lat | Dostępna pojemność: | 20 m3 do 18 000 m3 |
Zakres pH: | Arkusz ocen PH: 3-11, arkusz ocen AA PH: 1-14 | Podkreślić: | Zbiorniki powlekane epoksydowo,Zbiorniki pokryte epoksymem do przechowywania surowych ścieków,Zbiorniki powlekane epoksydowo Przechowywanie i obróbka błota |
Center Enamel, wiodące przedsiębiorstwo zajmujące się projektami oczyszczania ścieków i produkcją sprzętu, od ponad 30 lat jest liderem w dziedzinie oczyszczania ścieków.Partnerstwo z globalnym liderem w dziedzinie powłok AkzoNobelDziś odkrywamy, w jaki sposób zbiorniki pokryte epoksydem rewolucjonizują systemy oczyszczania ścieków, podkreślając ich korzyści,Wnioski, i innowacyjnej technologii za nimi.
Zbiorniki powlekane epoksydowe są rozwiązaniem przekształcającym w oczyszczaniu ścieków, oferując wyjątkowe osiągi i trwałość.opracowany w ramach współpracy pomiędzy Centrum Emalem a AkzoNobelWykorzystując technologię rozpylania elektrostatycznego, powłoka ta zapewnia jednolitą ochronę.
Specyfikacje zbiorników powlekanych epoksymem:
Zastosowanie | Standardy badań | Wynik |
Kolor powłoki | Standardowy RAL 5015 niebieski | Inne kolory dostępne |
Grubość suchego folii | Średnia grubość suchej | 5 ~ 10 mil /125 ~ 250 mikronów (wewnętrzny) |
5 ~ 10 mil /125 ~ 250 mikronów ((prymera epoksydowa + powłoka górna) | ||
Test świąteczny | ≥1100V (wszystkie panele) | Zerowa nieciągłość przy napięciu badawczym |
Zanurzenie w gorącej wodzie 90 dni, 70° | AWWA C550-05 | Spełnia/przekracza standard |
Odporność na korozję | Spray solny ISO 9227/ASTM B117 | Przejście |
Odporność na uderzenia | ASTM D2794 | Przejście 160 w-ibs bezpośredni i odwrotny wpływ |
Zakres pH | 3 ~ 12 | |
Odporność na ścieranie | Przyczepność ASTM D3359 | Przyczepność ASTM D3359 |
Twardość | ISO15184 / ASTM D3363 | 2H |
Badanie zanurzenia chemicznego | 50% NaOH, 50% H2S04 | Spełnia/przekracza standardy branżowe |
Odporność na promieniowanie UV | badanie narażenia na zewnątrz | 5 lat |
Stabilność koloru | badanie narażenia na zewnątrz | 5 lat |
Zbiorniki powlekane epoksydowo odgrywają kluczową rolę na różnych etapach oczyszczania ścieków, oferując kilka zalet:
Zbiorniki pokryte epoksydem firmy Center Enamel stanowią znaczący postęp w oczyszczaniu ścieków, oferując niezrównaną odporność na korozję, trwałość i opłacalność.Nasza zaawansowana technologia powlekania nie tylko spełnia, ale przekracza standardy branżowe, przyczyniając się do skutecznego i zrównoważonego oczyszczania ścieków.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na efektywne rozwiązania ścieków, Center Enamel pozostaje zaangażowany w dostarczanie wysokiej jakości,dostosowane do potrzeb rozwiązania zwiększające ochronę środowiska i efektywność operacyjną.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zbiorniki pokryte epoksydem Center Enamel mogą zoptymalizować system oczyszczania ścieków, skontaktuj się z nami już dziś.Dowiedz się, w jaki sposób nasze innowacyjne rozwiązania mogą zaspokoić Twoje konkretne potrzeby i poprawić procesy oczyszczania ścieków.