| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | CEC TANKS |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Numer modelu: | W |
| Minimalne zamówienie: | 1set |
| Cena: | $5000~$20000 one set |
| Packaging Details: | PE poly-foam between each two steel plates ; wooden pallet and wooden |
| Czas dostawy: | 10-30 dni po otrzymaniu depozytu |
| Zasady płatności: | L/C, T/T. |
| Możliwość Supply: | 60 zestawów miesięcznie |
|
Szczegółowe informacje |
|||
| Miejsce pochodzenia | CHINY | Nazwa handlowa | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Numer modelu | W |
| Tank body color: | Dark green / can be customized | Integralność korozji: | Doskonały |
| Grubość blach stalowych: | 3 mm do 12 mm, w zależności od konstrukcji zbiornika | Odporność chemiczna: | Doskonały |
| Rozmiar panelu: | 2,4 mln * 1,2 mln | Łatwy do czyszczenia: | Gładki, błyszczący, obojętny, antyadhezyjny |
| Podkreślić: | Zbiorniki wodne z podwyższonego poziomu ze stali,zbiorniki wodne ze stali stopionej ze szkła,zbiorniki wodne podwyższone z gwarancją |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kolor korpusu zbiornika | Ciemnozielony / możliwość dostosowania |
| Integralność antykorozyjna | Doskonała |
| Grubość płyt stalowych | Od 3 mm do 12 mm, w zależności od konstrukcji zbiornika |
| Odporność chemiczna | Doskonała |
| Rozmiar panelu | 2,4 m * 1,2 m |
| Łatwe do czyszczenia | Gładkie, błyszczące, obojętne, antyadhezyjne |
W dążeniu do niezawodnego i bezpiecznego zaopatrzenia w wodę, dostarczanie wody o stałym ciśnieniu jest tak samo istotne jak jej czystość i dostępność. Niezależnie od tego, czy obsługuje się odległą społeczność, duży kompleks przemysłowy czy tętniące życiem miasto, stabilny i ciśnieniowy system dystrybucji wody jest kamieniem węgielnym zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Najskuteczniejszym i sprawdzonym rozwiązaniem w tym zakresie jest podniesiony zbiornik na wodę.
W Shijiazhuang Zhengzhong Technology Co., Ltd (Center Enamel) specjalizujemy się w dostarczaniu podstawowej infrastruktury dla takich systemów. Nasze zaawansowane, zespolone stalowe podniesione zbiorniki na wodę, w komplecie z solidnymi stalowymi wieżami wsporczymi, zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić potężne połączenie bezpieczeństwa, trwałości, opłacalności i szybkiego wdrożenia.
| Zbiorniki magazynowe | Pojemność | Dachy | Zastosowanie | Wymagania projektowe |
|---|---|---|---|---|
| Zbiorniki GLS Zbiorniki SS Zbiorniki z epoksydami wiązanymi fuzją Zbiorniki ze stali ocynkowanej Zbiorniki ze stali spawanej | Dach ADR Dach GLS Dach membranowy Dach FRP Dach pokładowy | Projekt oczyszczania ścieków Projekt wody pitnej Projekt miejskich ścieków Projekt biogazu Projekt magazynowania wody przeciwpożarowej Projekt magazynowania ropy naftowej | System zaopatrzenia w wodę i odwadniania Projekt sejsmiczny Projekt odporny na wiatr Projekt ochrony odgromowej Projekt izolacji zbiornika | Kluczowa rola podniesionych zbiorników na wodę |
Zapewnienia stałego ciśnienia wody:
Wyjątkowa odporność na korozję i chemikalia: