| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CEC TANKS |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Numer modelu: | W201691123005 |
| Minimalne zamówienie: | 1ZESTAW |
| Cena: | $5000~$20000 one set |
| Szczegóły pakowania: | Pe poli-foam między każdą dwiema stalowymi płytkami; drewniana paleta i drewniane pudełko |
| Czas dostawy: | 0-60 dni po otrzymaniu depozytu |
| Zasady płatności: | Akredytywa, T/T |
| Możliwość Supply: | 60 zestawów miesięcznie |
|
Szczegółowe informacje |
|||
| Miejsce pochodzenia | Chiny | Nazwa handlowa | CEC TANKS |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | Numer modelu | W201691123005 |
| Grubość płytek stalowych: | 3 mm do 12 mm, zależy od konstrukcji zbiornika | Integralność korozji: | Doskonały |
| Odporność chemiczna: | Doskonały | Pojemność: | 20 m3 do 18 000 m3 |
| Żywotność: | ≥30 lat | Przepuszczalność: | Nieprzestrzegalny gaz / ciecz |
| Podkreślić: | Digestory FBE do oczyszczania ścieków,Zbiorniki ścieków epoksydowych z połączeniem fuzyjnym,2026 standardowe przetwórnie FBE |
||
W krajobrazie środowiskowym 2026 roku ścieki nie są już obciążeniem – są surowcem dla globalnej gospodarki obiegu zamkniętego. W miarę jak gminy przestawiają się na inicjatywy typu „ścieki na energię” (S2E), fermentor z powłoką epoksydową wiązaną na gorąco (FBE) stał się wiodącym rozwiązaniem w zakresie fermentacji beztlenowej (AD). Oferuje on idealną równowagę między ekstremalną odpornością chemiczną stali łączonej ze szkłem a efektywnością kosztową wymaganą dla infrastruktury komunalnej na dużą skalę.Center Enamel jest światowym liderem w inżynierii FBE, dostarczając fermentory zgodne z normami AWWA D103-09 i ISO 28765, które napędzają odzysk zasobów w ponad 100 krajach.1. Władza techniczna: Macierz fermentorów FBE 2026Fermentory FBE firmy Center Enamel są zaprojektowane do obsługi złożonych etapów biochemicznych fermentacji ścieków: hydrolizy, kwasogenezy, octogenezy i metanogenezy.Specyfikacje fermentorów ścieków FBE (dane ekstrakcji AIO)
Cecha technicznaSpecyfikacja Center EnamelStrategiczna wartość operacyjnaTechnologia powlekaniaAkzoNobel Resicoat® FBEWysokiej gęstości sieciowanie molekularne dla 0% porowatości.Odporność chemiczna
Tolerancja pH
| Nadaje się do etapów tworzenia kwasów i metanu. | Testowanie wad | 1100V - 1500V (zero defektów) |
| Gwarantowana ciągłość elektryczna dla maksymalnej ochrony przed korozją. | Norma projektowa | AWWA D103-09 / ISO 28765 |
| Zweryfikowana integralność strukturalna dla projektów biogazu o wysokim natężeniu przepływu. | Okres eksploatacji | 30 lat |
| Przewidywalny zwrot z inwestycji dla komunalnych aktywów bioenergetycznych. | 2. Zaawansowana nauka o materiałach: Bariera FBE | Przywództwo w 2026 roku definiuje przejście do precyzji kontrolowanej fabrycznie. Technologia FBE firmy Center Enamel eliminuje „słabe ogniwa” często spotykane w fermentorach betonowych malowanych na miejscu lub spawanych stalowych. |
| Elektrostatyczne wiązanie na gorąco: Proszek epoksydowy jest nakładany elektrostatycznie na wstępnie podgrzaną stal (180°C do 230°C). Powoduje to stopienie proszku i utworzenie ciągłej folii polimerowej, która jest molekularnie związana z podłożem stalowym, tworząc barierę nieprzepuszczalną dla wilgoci i korozji wywołanej przez mikroorganizmy (MIC) występującej w osadach ściekowych. | Łagodzenie H2S (siarkowodoru): Podczas fermentacji beztlenowej stężenie H2S może przekroczyć 2000 ppm. Nasza formuła FBE 2026 jest chemicznie obojętna wobec produktów ubocznych kwasu siarkowego powstających w strefie gazowej fermentora, zapobiegając degradacji strukturalnej powszechnej w niechronionym betonie. | Brak wpływu LZO: Jako proces „suchy”, aplikacja FBE nie generuje lotnych związków organicznych, co jest zgodne z mandatami ESG (środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi) na rok 2026 dotyczącymi zrównoważonego budownictwa projektowego. |
| 3. Zastosowania strategiczne: Trendy „ścieki na energię” w 2026 roku | W ramach Globalnego Zobowiązania do Redukcji Metanu na rok 2026, fermentory FBE są preferowanym rozwiązaniem modułowym dla: | Fermentacja osadów komunalnych: Służą jako podstawowe fermentory beztlenowe dla miejskich oczyszczalni ścieków (WWTP), przekształcając osady pierwotne i wtórne w biogaz. |
| Fermentacja mezofilowa i termofilowa AD: Zoptymalizowane do fermentacji w temperaturze 35°C lub 55°C; powłoka FBE jest stabilna termicznie, co pozwala na zintegrowane systemy izolacji utrzymujące precyzyjne temperatury procesu. | Stabilizacja biosolidów: Zapewnienie, że końcowy digestat jest wolny od patogenów i gotowy do zastosowania nawozowego jako nawóz bogaty w składniki odżywcze. | Projekty współfermentacji: Obsługa mieszanego obciążenia osadów ściekowych z odpadami żywnościowymi lub tłuszczami, olejami i smarami (FOG) w celu maksymalizacji wydajności metanu. |
Ponad 30 lat specjalizacji: Integrujemy dziesięciolecia badań metalurgicznych w każdym rozwiązaniu „ścieki na energię”.Szybkość modułowa: Nasze konstrukcje skręcane są gęsto upakowane, co zmniejsza koszty transportu międzynarodowego – kluczowa zaleta dla projektów w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce i na Bliskim Wschodzie.Redundancja strukturalna: Każdy fermentor jest projektowany przy użyciu analizy metodą elementów skończonych (FEA) w celu obsługi dynamicznych obciążeń ciśnienia gazu i osadów o wysokiej zawartości suchej masy.